WIND: 1 normaler Wind / 2 starker Wind / 3 Orkan Style / (+) Gegenwind / (-) Rückenwind
REGEN: 1 Nieselregen / 2 Regen / 3 Gewitter/Sturm
GELÄNDE: A Flach / B hüglig / C steil / 1 Durchgehend / 2 weitestgehend / 3 gelegentlich
| Datum | von | bis | Kilometer | Gesamt |
Fahrzeit (std) | Ø km/h | max km/h | Wind | Regen | Gelände |
| 02.05. | New York | South Plainfield,NJ | 69,5 | 2604,86 | 03:54 | 17,8 | 41 | 0 | 0 | A1 |
| 03.05. | South Plainfield, PA | Quakertown, PA | 118,5 | 06:14 | 19,04 | 58,64 | -1 | 1 | B2 | |
| 04.05. | Quakertown, PA | Morgentown, PA | 71 | 04:10 | 16,39 | 59 | -1 | 0 | B1 | |
| 05.05. | Morgentown, PA | Holdwood, PA | 97,2 | 05:38 | 17,22 | 58,73 | -1 | 0 | B1 | |
| 06.05. | Holdwood, PA | Hanover, PA | 82,39 | 05:05 | 16,17 | 64,51 | 0 | 0 | B1 / C3 | |
| 07.05. | Hanover, PA | Mercersburg, PA | 115,02 | 06:07 | 18,78 | 58,11 | 0 | 0 | B1 / C3 | |
| 08.05. | chillout | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.05. | Mercersburg, PA | Schellsburg, PA | 89,28 | 06:06 | 14,62 | 54,8 | -3 | 0 | C2 | |
| 10.05. | Schnellsburg, PA | Somerset, PA | 57,32 | 03:32 | 16,19 | 53,25 | 0 | 0 | B1 / C3 | |
| 11.05. | Somerset, PA | Donegal, PA | 34,1 | 01:43 | 19,83 | 61,44 | 1 | 3 | B1 / C3 | |
| 12.05. | Donegal, PA | McChellandtown,PA | 79,43 | 04:08 | 19,18 | 62,03 | 0 | 1 | B2 | |
| 13.05. | McChellandtown,PA | Hundret, WV | 82,96 | 04:22 | 18,96 | 57,09 | 0 | 0 | B2 / C2 | |
| 14.05. | Hundret, WV | St. Marys, WV | 107,96 | 05:57 | 18,49 | 61,44 | 0 | 3 | B2 / A2 | |
| 15.05. | St. Marys, WV | Parkersburg, WV | 39,29 | 01:56 | 20,28 | 53,76 | 0 | 0 | B3 / A2 | |
| 16.05. | Parkersburg, WV | Athens, OH | 93,51 | 05:10 | 18,06 | 76,8 | 1 | 1 | B2 / A3 | |
| 17.05. | Athens, OH | Jackson, OH | 60,01 | 03:20 | 18,01 | 49,95 | 1 / -1 | 2 | B3 A2 | |
| 18.05. | Jackson, OH | Portsmouth, OH | 81,23 | 04:20 | 18,7 | 49,95 | 1 / -1 | 1 | B3 A2 | |
| 19.05. | Portsmouth, OH | Maysville, OH | 80,01 | 04:07 | 19,5 | 42,01 | 0 | 1 | A2 | |
| 20.05. | Maysville, KY | Dry Ridge, KY | 105 | 04:51 | 21,7 | 52,2 | 0 / +1 | 0 | A2 / B3 | |
| 21.05. | Dry Ridge, KY | New Washington, KY | 97,9 | 05:10 | 18,9 | 57,3 | 0 | 0 | A2 / B3 | |
| 22.05. | New Washington,KY | Georgetown, KY | 65,05 | 03:37 | 17,6 | 54,1 | 0 | 0 | A2 / B3 | |
| 23.05. | Georgetown, KY | Cloverport, KY | 87,1 | 04:42 | 18,5 | 49,5 | 0 | 0 | A2 / B3 | |
| 24.05. | Whitesville, KY | Sebree, KY | 98,5 | 05:04 | 19,4 | 48,2 | 1 | 0 | A2 / B3 | |
| 25.05. | Sebree, KY | Equality, IN | 78,1 | 04:40 | 16,7 | 48,3 | 1 | 0 | A1 / B2 | |
| 26.05. | Equality, IN | Carbondale, IN | 80,4 | 03:49 | 21,0 | 43,4 | 0 | 0 | A1 | |
| 27.05 | Amtrak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.05 | Amtrak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.05 | Reno, NV | Davis Creek, NV | 37,2 | 03:58 | 18,1 | 37,2 | 1 | 0 | A2 / B2 | |
| 30.05 | Davis Creek, NV | Zephyr Cove, NV | 54,6 | 03:53 | 14,0 | 68,0 | 0 | 0 | A2 / C2 | |
| 31.05 | Zephyr Cove, NV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.06. | Zephyr Cove, NV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.06. | Zephyr Cove, NV | Caples Lake, CA | 75,9 | 04:42 | 16,1 | 58,9 | 0 | 0 | C2 | |
| 03.06. | Caples Lake, CA | Lake Camanche, CA | 107,0 | 05:08 | 20,9 | 59,5 | -1 | 0 | C2 (ab) | |
| 04.06. | Lake Camanche, CA | Stockton, CA | 57,1 | 03:12 | 17,8 | 53,0 | 0 | 0 | A2 / B3 | |
| 05.06. | Stockton, CA | Walnut Creek, CA | 97,1 | 06:19 | 15,4 | 72,3 | -1 | 0 | A2 / C3 | |
| 06.06. | Walnut Creek, CA | San Francisco, CA | 44,5 | 03:13 | 13,8 | 62,3 | 0 | 0 | A2 / C3 | |
| 07.06. | San Francisco, CA | Half Moon Bay, CA | 41,3 | 02:36 | 15,8 | 60,9 | 0 | 0 | B1 | |
| 08.06. | Half Moon Bay, CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.06. | Half Moon Bay, CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.06. | Half Moon Bay, CA | San Francisco, CA | 41,3 | 02:48 | 14,7 | 58,1 | -2 | 0 | B1 |






